
Современные технологии и проверенные производители (KNAUF, Метапласт) позволяют нам изготавливать прочный и красивый фасадный декор из пенопласта с покрытием и мраморной крошкой. Срок службы элементов более 50 лет!
|
№ |
Вид работ |
Единица измерения |
Цена, ₽ |
| 1 | Установка фасадных декоративных элементов из пенополистерола в финишном покрытии от до 150 мм с (карнизы, наличники, тяги, и т.д) | М/п-Шт | 900 |
| 2 | Установка фасадных декоративных элементов из пенополистерола в финишном покрытии от 150 мм до 200 мм (карнизы, наличники, тяги, и.т.д) | М/п-Шт | 1000 |
| 3 | Установка фасадных декоративных элементов из пенополистерола в финишном покрытии от 200 мм до 250 мм (карнизы, наличники, тяги, и .т.д.) | М/п-Шт | 1100 |
| 4 | Установка фасадных декоративных элементов из пенополистерола в финишном покрытии от 250 мм до 300 мм (карнизы, наличники, тяги, и.т.д) | М/п-Шт | 1200 |
| 5 | Установка фасадных декоративных элементов из пенополистерола в финишном покрытии от 300 мм до 350 мм (карнизы, наличники, тяги, и.т.д) | М/п-Шт | 1300 |
| 6 | Установка фасадных декоративных элементов из пенополистерола в финишном покрытии от 350 мм до 400 мм (карнизы, наличники, тяги, и.т.д) | М/п-Шт | 1400 |
| 7 | Установка арочного элемента в финишном покрытии из пенополистерола (карнизы, наличники, тяги и.т.д) | М/п | 3500 |
| 8 | Монтаж рустов угловых в финишном покрытии из пенополистерола (руст одна сторона) | Шт | 600 |
| 9 | Окраска декоративных элементов из пенополистерола краской шириной до 350 мм в 2 слоя | М/п | 350 |
| 10 | Окраска декоративных элементов из пенополистерола краской шириной до 400 мм в 2 слоя | М/п | 400 |
| 11 | Установка декоративных балочных конструкций с шлифовкой под старину и окраской | М/п | 1200 |
|
№ |
Вид работ |
Единица измерения |
Цена, ₽ |
| 1 | Установка декоров из пенополистерола | М/п\\Шт | 550 |
| 2 | Армирование декоров сеткой и клеем | М/п\\Шт | 350 |
| 3 | Выравнивание декоров чистовое клеем | М/п\\Шт | 200 |
| 4 | Грунтовка декоров | М/п\\Шт | 120 |
| 5 | Устройство декоративной штукатурки шубка 1 мм | М/п\\Шт | 600 |
| 6 | Окраска декоративных элементов из пенополистерола краской до 350 мм в 2 слоя | М/п\\Шт | 350 |
|
№ |
Вид работ |
Единица измерения |
Цена, ₽ |
| 1 | Установка декоративных элементов под камень до 100 мм (Карнизы, наличники, тяги и.т.д) | М/п-Шт | 1800 |
| 2 | Установка декоративных элементов под камень до 150 мм (Карнизы, наличники, тяги и.т.д) | М/п-Шт | 2500 |
| 3 | Установка декоративных элементов под камень от 150 мм до 200 мм | М/п-Шт | 3250 |
| 4 | Установка декоративных элементов под камень от 200 мм до 250 мм | М/п-Шт | 3900 |
| 5 | Установка декоративных элементов под камень от 250 мм до 300 мм | М/п-Шт | 4700 |
| 6 | Установка декоративных элементов под камень от 300 мм до 350 мм | М/п-Шт | 5400 |
| 7 | Установка декоративных элементов под камень от 350 мм до 400 мм | М/п-Шт | 6200 |
| 8 | Установка декоративного арочного элемента под камень | Шт | 8500 |
| 9 | Установка рустов поворотных (руст одна сторона) | Шт | 650 |
| 10 | Установка рустов стыковочных (руст одна сторона) | Шт | 650 |
| 11 | Установка столба ограждения балконного в сборе каменного под балясины (основание тумбы, тело тумбы, крышка тумбы) | Шт | 12800 |
| 12 | Установка балясины каменной на ограждения | Шт | 3000 |
| 13 | Установка поручня на ограждение из балясин каменное | М/п | 2000 |
| 14 | Установка парапетной крышки каменной | М/п | 2000 |
| 15 | Установка основания под балясины каменного | М/п | 1500 |
Все специалисты Зодчий с опытом фасадных работ более 10 лет. Мы рекомендуем только проверенные нами материалы. Проведем обучение вашей бригады отделке фасада. При необходимости проверим смету на фасадные работы.





















Форма связи
Заказать обратный звонок